Poznámky Úč PODV 3-01 | IČO | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke | |||||||||||||||||||||
Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie | |||||||||||||||||||||
Čl. I (1) | |||||||||||||||||||||
Obchodné meno účtovnej jednotky: | CHEMINVEST, a. s. | ||||||||||||||||||||
Sídlo účtovnej jednotky: | Sokolovská 2, 066 01, Humenné | ||||||||||||||||||||
Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania | |||||||||||||||||||||
prenájom a prevádzkovanie vlstných nehnuteľnosti | |||||||||||||||||||||
Čl. I (6) | |||||||||||||||||||||
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia | |||||||||||||||||||||
Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||||||||||||||||||
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom | |||||||||||||||||||||
Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom: | |||||||||||||||||||||
Obchodné meno | Sídlo | Právna forma | Ostatné skutočnosti | ||||||||||||||||||
Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod | |||||||||||||||||||||
Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: | 26.05.2022 | ||||||||||||||||||||
Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky | |||||||||||||||||||||
riadna | mimoriadna | priebežná | |||||||||||||||||||
Čl. I (5) Údaje o skupine | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. II Informácie o prijatých postupoch | |||||||||||||||||||||
Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky | |||||||||||||||||||||
Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: | |||||||||||||||||||||
Áno | Nie | ||||||||||||||||||||
Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód | |||||||||||||||||||||
Strana: 1 | |||||||||||||||||||||
Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega | |||||||||||||||||||||
Poznámky Úč PODV 3-01 | IČO | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. II (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - bežné obdobie | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - predchádzajúce obdobie | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. II (4) d) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Strana: 2 | |||||||||||||||||||||
Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega | |||||||||||||||||||||
Poznámky Úč PODV 3-01 | IČO | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
Čl. II (4) d) 1. - 2. Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. II (4) d) 3. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní reálnou hodnotou | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. II (4) e) Finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. II (4) e) 1. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. II (4) e) 2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy | |||||||||||||||||||||
Strana: 3 | |||||||||||||||||||||
Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega | |||||||||||||||||||||
Poznámky Úč PODV 3-01 | IČO | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku | |||||||||||||||||||||
1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie | |||||||||||||||||||||
Dlhodobý nehmotný majetok | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu | |||||||||||||
Riadok súvahy: | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||||||||
Prvotné ocenenie | |||||||||||||||||||||
Stav na začiatku účtovného obdobia | 1 155 | 1 155 | |||||||||||||||||||
Prírastky | |||||||||||||||||||||
Úbytky | |||||||||||||||||||||
Presuny (+/-) | |||||||||||||||||||||
Stav na konci účtovného obdobia | 1 155 | 1 155 | |||||||||||||||||||
Oprávky | |||||||||||||||||||||
Stav na začiatku účtovného obdobia | 1 155 | 1 155 | |||||||||||||||||||
Prírastky | |||||||||||||||||||||
Úbytky | |||||||||||||||||||||
Presuny (+/-) | |||||||||||||||||||||
Stav na konci účtovného obdobia | 1 155 | 1 155 | |||||||||||||||||||
Opravné položky | |||||||||||||||||||||
Stav na začiatku účtovného obdobia | |||||||||||||||||||||
Prírastky | |||||||||||||||||||||
Úbytky | |||||||||||||||||||||
Presuny (+/-) | |||||||||||||||||||||
Stav na konci účtovného obdobia | |||||||||||||||||||||
Zostatková hodnota (NETTO) | |||||||||||||||||||||
Stav na začiatku účtovného obdobia | |||||||||||||||||||||
Stav na konci účtovného obdobia | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku | |||||||||||||||||||||
1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie | |||||||||||||||||||||
Strana: 4 | |||||||||||||||||||||
Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega | |||||||||||||||||||||
Poznámky Úč PODV 3-01 | IČO | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
Dlhodobý nehmotný majetok | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu | |||||||||||||
Riadok súvahy: | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||||||||
Prvotné ocenenie | |||||||||||||||||||||
Stav na začiatku účtovného obdobia | 1 155 | 1 155 | |||||||||||||||||||
Prírastky | |||||||||||||||||||||
Úbytky | |||||||||||||||||||||
Presuny (+/-) | |||||||||||||||||||||
Stav na konci účtovného obdobia | 1 155 | 1 155 | |||||||||||||||||||
Oprávky | |||||||||||||||||||||
Stav na začiatku účtovného obdobia | 1 155 | 1 155 | |||||||||||||||||||
Prírastky | |||||||||||||||||||||
Úbytky | |||||||||||||||||||||
Presuny (+/-) | |||||||||||||||||||||
Stav na konci účtovného obdobia | 1 155 | 1 155 | |||||||||||||||||||
Opravné položky | |||||||||||||||||||||
Stav na začiatku účtovného obdobia | |||||||||||||||||||||
Prírastky | |||||||||||||||||||||
Úbytky | |||||||||||||||||||||
Presuny (+/-) | |||||||||||||||||||||
Stav na konci účtovného obdobia | |||||||||||||||||||||
Zostatková hodnota (NETTO) | |||||||||||||||||||||
Stav na začiatku účtovného obdobia | |||||||||||||||||||||
Stav na konci účtovného obdobia | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku | |||||||||||||||||||||
1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie | |||||||||||||||||||||
Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu | ||||||||||||
Riadok súvahy: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
Prvotné ocenenie | |||||||||||||||||||||
Stav na začiatku účtovného obdobia | 18 836 | 1 338 416 | 29 749 | 1 387 001 | |||||||||||||||||
Prírastky | |||||||||||||||||||||
Úbytky | |||||||||||||||||||||
Presuny (+/-) | |||||||||||||||||||||
Stav na konci účtovného obdobia | 18 836 | 1 338 416 | 29 749 | 1 387 001 | |||||||||||||||||
Oprávky | |||||||||||||||||||||
Stav na začiatku účtovného obdobia | 498 098 | 16 079 | 514 177 | ||||||||||||||||||
Prírastky | 30 925 | 3 645 | 34 570 | ||||||||||||||||||
Úbytky | |||||||||||||||||||||
Presuny (+/-) | |||||||||||||||||||||
Stav na konci účtovného obdobia | 529 023 | 19 724 | 548 747 | ||||||||||||||||||
Opravné položky | |||||||||||||||||||||
Stav na začiatku účtovného obdobia | |||||||||||||||||||||
Prírastky | |||||||||||||||||||||
Úbytky | |||||||||||||||||||||
Presuny (+/-) | |||||||||||||||||||||
Stav na konci účtovného obdobia | |||||||||||||||||||||
Zostatková hodnota (NETTO) | |||||||||||||||||||||
Stav na začiatku účtovného obdobia | 18 836 | 840 318 | 13 670 | 872 824 | |||||||||||||||||
Stav na konci účtovného obdobia | 18 836 | 809 393 | 10 025 | 838 254 | |||||||||||||||||
Strana: 5 | |||||||||||||||||||||
Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega | |||||||||||||||||||||
Poznámky Úč PODV 3-01 | IČO | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku | |||||||||||||||||||||
1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie | |||||||||||||||||||||
Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu | ||||||||||||
Riadok súvahy: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
Prvotné ocenenie | |||||||||||||||||||||
Stav na začiatku účtovného obdobia | 18 836 | 1 338 416 | 15 167 | 1 372 419 | |||||||||||||||||
Prírastky | 14 581 | 14 581 | 29 162 | ||||||||||||||||||
Úbytky | 14 581 | 14 581 | |||||||||||||||||||
Presuny (+/-) | |||||||||||||||||||||
Stav na konci účtovného obdobia | 18 836 | 1 338 416 | 29 748 | 1 387 000 | |||||||||||||||||
Oprávky | |||||||||||||||||||||
Stav na začiatku účtovného obdobia | 466 888 | 15 167 | 482 055 | ||||||||||||||||||
Prírastky | 31 210 | 911 | 32 121 | ||||||||||||||||||
Úbytky | |||||||||||||||||||||
Presuny (+/-) | |||||||||||||||||||||
Stav na konci účtovného obdobia | 498 098 | 16 078 | 514 176 | ||||||||||||||||||
Opravné položky | |||||||||||||||||||||
Stav na začiatku účtovného obdobia | |||||||||||||||||||||
Prírastky | |||||||||||||||||||||
Úbytky | |||||||||||||||||||||
Presuny (+/-) | |||||||||||||||||||||
Stav na konci účtovného obdobia | |||||||||||||||||||||
Zostatková hodnota (NETTO) | |||||||||||||||||||||
Stav na začiatku účtovného obdobia | 18 836 | 871 528 | 890 364 | ||||||||||||||||||
Stav na konci účtovného obdobia | 18 836 | 840 318 | 13 670 | 872 824 | |||||||||||||||||
Čl. III (1) a) 4. Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) d) Charakteristika Goodwillu | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Strana: 6 | |||||||||||||||||||||
Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega | |||||||||||||||||||||
Poznámky Úč PODV 3-01 | IČO | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
Čl. III (1) e) Výskumná a vývojová činnosť v účtovnom období | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) g), i) Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) k) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) l) Prehľad o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách a podobných cenných papieroch | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Strana: 7 | |||||||||||||||||||||
Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega | |||||||||||||||||||||
Poznámky Úč PODV 3-01 | IČO | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy - bežné obdobie | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) o) 1. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) o) 1a.–1c. Všeobecné informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) o) 1d. Opis spôsobu určenia priebežného transferu pri nehnuteľnosti určenej na predaj | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výroba | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výroba | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj | |||||||||||||||||||||
Strana: 8 | |||||||||||||||||||||
Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega | |||||||||||||||||||||
Poznámky Úč PODV 3-01 | IČO | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj | |||||||||||||||||||||
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - bežné obdobie | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - bežné obdobie | |||||||||||||||||||||
Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok | |||||||||||||||||||||
Druh pohľadávky | Riadok súvahy | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Dôvod tvorby | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia | ||||||||||||||
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | ||||||||||||||||||||
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | ||||||||||||||||||||
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | ||||||||||||||||||||
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | ||||||||||||||||||||
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | ||||||||||||||||||||
2. Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | ||||||||||||||||||||
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | ||||||||||||||||||||
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | ||||||||||||||||||||
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/ | 49 | ||||||||||||||||||||
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | ||||||||||||||||||||
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | ||||||||||||||||||||
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | ||||||||||||||||||||
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 12 998 | 84 | 13 082 | |||||||||||||||||
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 12 998 | 84 | 13 082 | |||||||||||||||||
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | ||||||||||||||||||||
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | ||||||||||||||||||||
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 12 998 | 84 | 13 082 | |||||||||||||||||
2. Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | ||||||||||||||||||||
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | ||||||||||||||||||||
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | ||||||||||||||||||||
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | ||||||||||||||||||||
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/ | 62 | ||||||||||||||||||||
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | ||||||||||||||||||||
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | ||||||||||||||||||||
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | ||||||||||||||||||||
Strana: 9 | |||||||||||||||||||||
Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega | |||||||||||||||||||||
Poznámky Úč PODV 3-01 | IČO | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - predchádzajúce obdobie | |||||||||||||||||||||
Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - predchádzajúce obdobie | |||||||||||||||||||||
Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok | |||||||||||||||||||||
Druh pohľadávky | Riadok súvahy | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Dôvod tvorby | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia | ||||||||||||||
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | ||||||||||||||||||||
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | ||||||||||||||||||||
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | ||||||||||||||||||||
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | ||||||||||||||||||||
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | ||||||||||||||||||||
2. Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | ||||||||||||||||||||
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | ||||||||||||||||||||
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | ||||||||||||||||||||
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/ | 49 | ||||||||||||||||||||
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | ||||||||||||||||||||
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | ||||||||||||||||||||
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | ||||||||||||||||||||
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 12 942 | 56 | 12 998 | |||||||||||||||||
